Plano de Saúde Premium Omint
Os planos Omint Premium oferecem uma experiência completa em saúde, com acesso aos melhores hospitais do país, alto padrão de atendimento, reembolsos elevados e uma ampla gama de serviços exclusivos.
SAIBA MAIS
Os planos Omint Premium oferecem uma experiência completa em saúde, com acesso aos melhores hospitais do país, alto padrão de atendimento, reembolsos elevados e uma ampla gama de serviços exclusivos.
SAIBA MAIS
Com mais de cinco décadas de atuação, a Omint se consolidou como uma das operadoras mais renomadas do mercado, oferecendo soluções em saúde que combinam excelência médica, tecnologia, exclusividade e atendimento personalizado.
Seus planos Premium contam com ampla rede credenciada, serviços diferenciados, cobertura ampliada e alto padrão de qualidade, garantindo mais conforto, segurança e tranquilidade para quem exige o máximo em cuidados com a saúde.
Se você busca um plano de saúde com padrão elevado, exclusividade e ampla cobertura, os planos Omint Premium são ideais.
A Omint oferece acesso aos melhores hospitais, altos valores de reembolso, coberturas diferenciadas e uma série de serviços exclusivos que garantem mais praticidade, conforto e agilidade no atendimento.
Confira alguns dos principais diferenciais do Plano de Saúde Premium Omint.
Acesso aos principais hospitais do país, como Albert Einstein, Sírio-Libanês e Vila Nova Star, com retaguarda total em atendimentos de emergência.
Altos valores de reembolso que garantem liberdade na escolha de médicos, clínicas e laboratórios, com rapidez no processamento.
Cobertura para vacinas, terapias sem limite de sessões, transplantes além do rol da ANS e cirurgias oftalmológicas sem limite de grau.
Check-up anual, atendimento domiciliar em São Paulo e Rio de Janeiro, orientação médica 24h e programa Boa Hora para gestantes.
Proteção completa em viagens ao exterior, com cobertura para despesas médicas e hospitalares, garantindo mais tranquilidade fora do país.
Conheça as principais linhas de planos Omint Premium, desenvolvidas para atender diferentes perfis e necessidades.
Plano completo que inclui cobertura odontológica, ampla rede hospitalar, alto reembolso e serviços exclusivos para máximo conforto.
Plano com foco em ampla rede credenciada, liberdade de escolha e alto padrão de atendimento médico e hospitalar.
Plano voltado para internações e cirurgias, com acesso a hospitais de excelência e cirurgiões renomados.
Plano premium com cobertura odontológica completa e procedimentos estéticos, oferecendo máxima exclusividade.
| Centro – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
| H Igesp Paulista | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| HCLOE – Bela Vista | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Sta Catarina – SP | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
| A C Camargo | H¹, PS¹ | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Adventista – Aclimação | PS | – | PS | M, PS | M, PS | M, PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Certa | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Saha | H | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hospital BP | H, M, PS | – | H, PS | PS | PS | PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Leforte – Liberdade | H¹, PS | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| Nove de Julho | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz – Vergueiro | H | – | H | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ |
| Paulistano – Bela Vista – SP | H | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Samaritano – Paulista | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
| BP Mirante | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| H Infantil Sabará | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| Pro Matre | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| Samaritano – Higienópolis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Centro de Especialidades Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, LAB | H¹, LAB | H¹, LAB | H¹, LAB | H¹, LAB | H¹, LAB |
| CM Albert Einstein – Jardins | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sírio Libanês – Jardins | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Zona Leste – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
| Aviccena | H, PS | H, PS | H, PS | PS | PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Cema – Aricanduva | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Cema – ZL Belém | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| COT – Tatuapé | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| Day H de Ermelino Matarazzo | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| H São Miguel | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| H Villa Lobos | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
| HCLOE – Tatuapé | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Sta Marcelina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| IBCC | H¹, PS¹ | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Sta Virginia | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
| Vitória – Anália Franco | H, M, PS¹, PSA | – | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA |
| H São Luíz – Anália Franco | – | H, PS | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H | H | H | H | H | H |
| H San Gennaro -SP | – | – | H | H | H | H | H | H | H | – | – | – | – | – | – |
| Clín Prisma – Zona Leste | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zona Norte – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
| Cema – Santana | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Cema – Tucuruvi | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Nipo Brasileiro – SP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| São Camilo Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| HSANP | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Oeste – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
| Cema – Eldorado | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Clínicas FMUSP – Incor | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Clínicas FMUSP – Instituto Central | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H das Clínicas FMUSP – Instituto da Criança | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H das Clínicas FMUSP – IOT | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H das Clínicas FMUSP – IPQ | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| HCLOE – Perdizes | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| São Camilo Pompéia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Isabel | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Luz – Butantã | H¹, PS | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| Leforte – Morumbi | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Metropolitano – Lapa | H | – | H, PS | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat São Luíz – Morumbi | – | H | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H | H |
| CM Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| Prime House | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zona Sul – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
| Cema – Interlagos | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Clín Infantil Sta Isabella | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H da Criança – Jabaquara | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| H de Olhos Paulista | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Paulista Otorrinolaringologia | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| HCLOE – Morumbi | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Rim e Hipertensão | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Sta Cruz | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
| AACD | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Alvorada – Moema | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Blanc | H | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Edmundo Vasconcelos | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| GRAACC | H¹, PSP | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
| H Adventista – Capão Redondo | M, PS | – | PS | M, PS | M, PS | M, PS | PS | PS | PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| H e Mat Sta Maria | H¹, M, PS¹ | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| HCOR | H, H¹, PS¹ | – | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ |
| Ruben Berta | H¹, PS¹ | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Santa Joana | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| São Camilo Ipiranga | H, PS¹ | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| Sta Paula | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
| Sta Rita | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
| BR Surgery | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H e Mat São Luíz – Itaim | – | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz – Jabaquara | – | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
| H Moriah | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| CM Albert Einstein – C. Klabin | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| CM Albert Einstein – Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| H Vila Nova Star | – | – | – | – | – | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
| M São Luíz Star | – | – | – | – | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| UNICO | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – |
| ABCD – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
| H e M Brasil – Santo André | H | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Ifor – São Bernardo do Campo | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
| H Olhos ABC – São Bernardo do Campo | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Beneficência Portuguesa de Sto André – Santo André | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Bartira – Santo André | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H | – | H | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | – | H, M, PS | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP – Norte – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
| H Stella Maris – Guarulhos | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| H Carlos Chagas – Guarulhos | H¹, M, PS | – | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| H Clín – Caieiras – SP – Caieiras | PS | – | M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H e Mat Bom Clima – Guarulhos | – | – | H, PS | PS | PS | PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grande SP – Oeste – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
| H e Mat São Luíz Osasco – Osasco | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
| Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | H, M, PSA | – | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
| Hospitalis – Unid Pq dos Camargos – Barueri | H, M, PSA | – | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
| Nove de Julho – Alphaville – Barueri | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
